Hovedmenu
Reklamer
Login
Modstanderstatistik
| Modstander | Tot | V | U | T | M | L | P | Kv. | CL | CW | UC | TC |
|---|
| AB | 51 | 16 | 18 | 17 | 67-77 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC Horsens | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC Horsens II | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGF | 37 | 16 | 10 | 11 | 59-52 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIA, Aarhus | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIK Søborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AaB | 36 | 13 | 13 | 10 | 50-41 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg Chang | 5 | 5 | 0 | 0 | 22-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus Fremad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albertslund IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Als Frederiksholm | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amager Kammeraterne | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Astoria | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria, Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Avedøre IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1901 | 32 | 16 | 6 | 10 | 68-49 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1903 | 37 | 11 | 14 | 12 | 38-50 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1903 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1908 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25-26 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1909 | 38 | 13 | 13 | 12 | 60-54 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1910 Rønne | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1913 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50-36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1921 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30-11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 93 | 45 | 19 | 11 | 15 | 74-59 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BK Frem | 58 | 23 | 11 | 24 | 89-95 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BK Frem II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BK Rødovre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BK Skjold | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BK Vestia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballerup | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Birkerød | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bispebjerg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaagaard | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boldklubben Avarta | 14 | 7 | 2 | 5 | 36-27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boldklubben Søllerød/Vedbæk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchen-Gladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brabrand | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bramming | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brande IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brøndby IF | 18 | 3 | 5 | 10 | 17-38 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brøndby IF II | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brønshøj Boldklub | 52 | 20 | 17 | 15 | 81-67 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOS, Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dalgas | 26 | 15 | 6 | 5 | 64-28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalum IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragør Boldklub | 11 | 5 | 2 | 4 | 23-24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duisburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Esbjerg fB | 42 | 13 | 18 | 11 | 56-56 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg fB II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espergærde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB | 23 | 11 | 3 | 9 | 49-28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Aarhus | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Amager | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Basel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FC Fredericia | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Fyn | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Horsens | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC København | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Lejre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Magdeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC Roskilde | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Vestsjælland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Winterthur | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Farum Boldklub | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fix Amager | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fram, Reykjavik | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Frederikshavn | 9 | 5 | 0 | 4 | 21-13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederiksholm | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederikssund | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frem Saxkøbing | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremad Amager | 25 | 12 | 5 | 8 | 40-31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremad Amager II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremad Valby | 25 | 18 | 2 | 5 | 81-29 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkis | 7 | 6 | 0 | 1 | 25-7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte Vangede Idrætsforening | 14 | 8 | 3 | 3 | 33-20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gladsaxe/Hero | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glostrup FK | 7 | 3 | 4 | 0 | 15-8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glostrup IC | 13 | 7 | 1 | 5 | 21-14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glostrup IF 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gornik, Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grasshoppers, Zürich | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Greve IF | 12 | 6 | 4 | 2 | 17-12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HB | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HB Køge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFK Sønderjylland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIK | 23 | 11 | 5 | 7 | 41-37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haderslev FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haslev | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimdal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hekla | 7 | 4 | 2 | 1 | 30-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellas | 24 | 11 | 3 | 10 | 49-39 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helsingør IF | 12 | 5 | 3 | 4 | 12-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herfølge Boldklub | 28 | 8 | 6 | 14 | 40-49 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermes | 6 | 6 | 0 | 0 | 29-7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning Fremad | 22 | 13 | 3 | 6 | 40-31 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hero | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjørring | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holbæk B&I | 17 | 7 | 3 | 7 | 34-25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holstebro Boldklub | 13 | 5 | 3 | 5 | 23-24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horbelev | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horsens FS | 27 | 10 | 8 | 9 | 33-38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husum Boldklub | 26 | 18 | 4 | 4 | 70-31 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hørsholm | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IF Hasle/Fuglebakken | 8 | 1 | 6 | 1 | 13-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IK Viking, Rønne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikast FS | 27 | 8 | 7 | 12 | 39-48 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednota Trencin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jetsmark | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jægersborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB | 36 | 10 | 10 | 16 | 42-64 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB (FCK II) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM, København | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kalundborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kammeraterne | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kastrup Boldklub | 40 | 16 | 6 | 18 | 60-58 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolding FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolding IF | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korsør Boldklub | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Køge Boldklub | 51 | 22 | 14 | 15 | 91-63 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landbohøjskolen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lendemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lolland Falster Alliancen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundtofte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyngby Boldklub | 31 | 9 | 6 | 16 | 43-59 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyngby Boldklub II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyngby FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariendal | 24 | 17 | 1 | 6 | 58-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marienlyst, Odense | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelfart | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Måløv | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakskov Boldklub | 16 | 5 | 6 | 5 | 25-34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noria | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nykøbing Falster Alliancen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næstved Boldklub | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næstved IF | 31 | 11 | 3 | 17 | 41-60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nørre Aaby | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nørrebro | 6 | 6 | 0 | 0 | 28-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nørresundby | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB | 31 | 9 | 8 | 14 | 31-50 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odense KFUM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odra Opole | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olympia | 13 | 9 | 3 | 1 | 33-14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pioneren | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prespa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randers Freja | 22 | 10 | 3 | 9 | 45-41 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ringsted | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roskilde Boldklub af 1906 | 20 | 10 | 4 | 6 | 40-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roskilde KFUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruch Chorzow | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryvang | 7 | 3 | 3 | 1 | 16-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødby | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | 11 | 4 | 1 | 6 | 18-18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rønne Boldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg IF | 17 | 3 | 5 | 9 | 19-34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skive IK | 14 | 3 | 6 | 5 | 18-18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skjold | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skovbakken | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skovlunde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skovshoved IF | 13 | 3 | 3 | 7 | 21-27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slagelse B&I | 21 | 9 | 6 | 6 | 31-27 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stal Mielec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Standard | 7 | 7 | 0 | 0 | 36-6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standard Liége | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stefan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stenløse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stenløse Boldklub | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundby Boldklub | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svendborg Boldklub | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svendborg fB | 20 | 12 | 2 | 6 | 41-29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvia | 8 | 4 | 2 | 2 | 20-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SønderjyskE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taastrup | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thisted | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thisted FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toksværd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toreby Grænge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tria | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tscherno More Varna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tved | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tårnby | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tårup | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Union | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valby Boldklub | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanløse IF | 31 | 18 | 8 | 5 | 68-34 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejen SF | 9 | 3 | 0 | 6 | 16-18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejle Boldklub | 57 | 13 | 12 | 32 | 86-133 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viborg F.F. | 23 | 8 | 10 | 5 | 47-34 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vigerslev | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viking Rønne | 7 | 5 | 0 | 2 | 19-9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktoria | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virum Sorgenfri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorup | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Værløse | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winterthur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wisla Krakow | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ydun | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åbenrå | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØB | 21 | 13 | 6 | 2 | 48-18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ølstykke FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 42-26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Østerbro IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2032 | 894 | 451 | 687 | 3741-2979 | 1816 | 153 | 9 | 8 | 4 | 6 | 36 |
Næste kamp
|
12-09-2010 13:45 |
![]() AGF |
VS |
![]() HIF |
d t m s
Seneste debatindlæg
-
Referat
(Mandag, 06 september 2010) -
Tv fra HIF-Fyn
(Mandag, 06 september 2010) -
Lukas kommet tilbage
(Søndag, 05 september 2010)
Kalender
-
12.09.2010 | 09.45
Bustur til AGF -
26.09.2010 | 10.15
Bustur til Viborg -
10.10.2010 | 11.00
Bustur til Vestsjælland -
24.10.2010 | 08.30
Bustur til Hjørring -
30.10.2010 | 10.30
Bustur til Hobro
Chart
Helge in memoriam
![]() 1943 - 2007 |









